| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
4 | 17 | 0 | 4 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2025
|
2 | 3 | 0 | 3 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juli 2025
|
1 | 9 | 0 | 4 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Februar 2025
|
1 | 5 | 0 | 2 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-06 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
6 | 35 | 2 | 4 |
November 2024
|
1 | 3 | 0 | 2 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 1 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juli 2024
|
0 | 1 | 0 | 3 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2024
|
1 | 1 | 0 | 3 |
März 2024
|
0 | 4 | 0 | 4 |
Februar 2024
|
1 | 5 | 0 | 2 |
Januar 2024
|
3 | 21 | 0 | 3 |
2023
|
24 | 125 | 1 | 5 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2023
|
0 | 4 | 0 | 3 |
August 2023
|
2 | 2 | 0 | 3 |
Juli 2023
|
2 | 6 | 0 | 4 |
Juni 2023
|
3 | 19 | 0 | 5 |
Mai 2023
|
1 | 2 | 0 | 2 |
April 2023
|
0 | 3 | 1 | 2 |
März 2023
|
2 | 13 | 0 | 4 |
Februar 2023
|
8 | 54 | 0 | 5 |
Januar 2023
|
6 | 22 | 0 | 3 |
2022
|
22 | 81 | 0 | 5 |
Dezember 2022
|
5 | 19 | 0 | 5 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-04 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-12-05 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-14 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-29 | 4 | 15 | 0 | 2 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2022
|
1 | 2 | 0 | 4 |
Oktober 2022
|
1 | 1 | 0 | 1 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2022
|
0 | 2 | 0 | 2 |
April 2022
|
0 | 1 | 0 | 2 |
März 2022
|
6 | 35 | 0 | 4 |
Februar 2022
|
5 | 14 | 0 | 4 |
Januar 2022
|
4 | 7 | 0 | 2 |
2021
|
29 | 102 | 2 | 4 |
Dezember 2021
|
3 | 7 | 0 | 2 |
November 2021
|
1 | 5 | 0 | 3 |
Oktober 2021
|
2 | 11 | 0 | 3 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-08 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-21 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 2021-10-22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 2021
|
10 | 29 | 1 | 4 |
August 2021
|
4 | 22 | 0 | 4 |
Juli 2021
|
1 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-13 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juni 2021
|
0 | 3 | 0 | 2 |
Mai 2021
|
1 | 1 | 0 | 4 |
April 2021
|
0 | 3 | 0 | 3 |
März 2021
|
0 | 3 | 0 | 3 |
Februar 2021
|
7 | 16 | 1 | 3 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2020
|
42 | 73 | 3 | 3 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2020
|
4 | 6 | 0 | 2 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2020
|
2 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-08 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2020
|
12 | 19 | 0 | 3 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juni 2020
|
1 | 2 | 0 | 3 |
Mai 2020
|
7 | 19 | 0 | 2 |
April 2020
|
3 | 5 | 0 | 2 |
März 2020
|
7 | 12 | 1 | 2 |
Februar 2020
|
6 | 6 | 2 | 3 |