| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 6 | 0 | 6 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Januar 2026
|
4 | 6 | 0 | 2 |
2025
|
4 | 18 | 0 | 4 |
Dezember 2025
|
0 | 1 | 0 | 3 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2025
|
2 | 3 | 0 | 3 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juli 2025
|
1 | 9 | 0 | 4 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Februar 2025
|
1 | 5 | 0 | 2 |
2024
|
6 | 35 | 2 | 4 |
November 2024
|
1 | 3 | 0 | 2 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 1 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juli 2024
|
0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2024
|
1 | 1 | 0 | 3 |
März 2024
|
0 | 4 | 0 | 4 |
Februar 2024
|
1 | 5 | 0 | 2 |
Januar 2024
|
3 | 21 | 0 | 3 |
2023
|
24 | 125 | 1 | 5 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2023
|
0 | 4 | 0 | 3 |
August 2023
|
2 | 2 | 0 | 3 |
Juli 2023
|
2 | 6 | 0 | 4 |
Juni 2023
|
3 | 19 | 0 | 5 |
Mai 2023
|
1 | 2 | 0 | 2 |
April 2023
|
0 | 3 | 1 | 2 |
März 2023
|
2 | 13 | 0 | 4 |
Februar 2023
|
8 | 54 | 0 | 5 |
Januar 2023
|
6 | 22 | 0 | 3 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-21 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-25 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2023-01-26 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2023-01-27 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 2023-01-28 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-01-29 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-01-30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-01-31 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2022
|
22 | 81 | 0 | 5 |
Dezember 2022
|
5 | 19 | 0 | 5 |
November 2022
|
1 | 2 | 0 | 4 |
Oktober 2022
|
1 | 1 | 0 | 1 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2022
|
0 | 2 | 0 | 2 |
April 2022
|
0 | 1 | 0 | 2 |
März 2022
|
6 | 35 | 0 | 4 |
Februar 2022
|
5 | 14 | 0 | 4 |
Januar 2022
|
4 | 7 | 0 | 2 |
2021
|
29 | 102 | 2 | 4 |
Dezember 2021
|
3 | 7 | 0 | 2 |
November 2021
|
1 | 5 | 0 | 3 |
Oktober 2021
|
2 | 11 | 0 | 3 |
September 2021
|
10 | 29 | 1 | 4 |
August 2021
|
4 | 22 | 0 | 4 |
Juli 2021
|
1 | 2 | 0 | 2 |
Juni 2021
|
0 | 3 | 0 | 2 |
Mai 2021
|
1 | 1 | 0 | 4 |
April 2021
|
0 | 3 | 0 | 3 |
März 2021
|
0 | 3 | 0 | 3 |
Februar 2021
|
7 | 16 | 1 | 3 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2020
|
42 | 73 | 3 | 3 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2020
|
4 | 6 | 0 | 2 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2020
|
2 | 4 | 0 | 1 |
August 2020
|
12 | 19 | 0 | 3 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Juni 2020
|
1 | 2 | 0 | 3 |
Mai 2020
|
7 | 19 | 0 | 2 |
April 2020
|
3 | 5 | 0 | 2 |
März 2020
|
7 | 12 | 1 | 2 |
Februar 2020
|
6 | 6 | 2 | 3 |